ΑΓΩΝΕΣ Β΄ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/02/2012
| ΓΗΠΕΔΟ | ΚΑΤ. | ΩΡΑ | ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | |||||
| ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΛΕΩΦ.ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | JUN | …………. | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΓΕΡΑΚΑΣ Ο.Φ. |
| |||
| ΠΑΜ | 12:00 |
| ||||||
| Π | …………. |
| ||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΤΗΝΟΥ 1 ΠΕΡΑΜΑ | JUN | 15:00 | ΙΚΟΝΙΟ ΝΕΟ Α.Ο. | ΓΕΡΑΚΑΣ Ο.Φ. |
| |||
| ΠΑΜ | …………. |
| ||||||
| Π | 16:00 |
| ||||||
| ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 151 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | JUN | 10:00 | ΔΟΥΚΑΣ Α.Σ.Ε. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| |||
| ΠΑΜ | …………. |
| ||||||
| Π | 11:00 |
| ||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝ. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 40 | JUN | 10:00 | ΥΠΕΡΙΩΝ Α.Σ | Α.Ε.Κ |
| |||
| ΠΑΜ | 11:15 |
| ||||||
| Π | …………. |
| ||||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΘΗΝΑ’90 ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 6 ΚΗΦΙΣΙΑ | JUN | 10:00 | ΑΘΗΝΑ’90 Σ.Φ.Α. | ΑΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ |
| |||
| ΠΑΜ | …………. |
| ||||||
| Π | 11:00 |
| ||||||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΘΗΝΑ’90 ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 6 ΚΗΦΙΣΙΑ | JUN | …………. | ΑΘΗΝΑ’90 Σ.Φ.Α. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| |||
| ΠΑΜ | 12:00 |
| ||||||
| Π | …………. |
| ||||||
| Δ’ Α.Κ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ 102 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
| JUN | …………. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Γ.Σ. | ΗΝΙΟΧΟΣ ΠΟ.Α.Σ.Π. |
| |||
| ΠΑΜ | …………. |
| ||||||
| Π | 11:00 |
| ||||||
| ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ <<ΣΑΡΓΚΑΝΗΣ-ΜΠΕΡΙΟΣ>> ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΙ | JUN | 12:00 | ΑΡΚΤΟΥΡΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| |||
| ΠΑΜ | 13:00 |
| ||||||
| Π | …………. |
| ||||||
| ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ <<S.OLYMPICO>> Λ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | JUN | 12:00 | ΑΙΑΚΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ |
| |||
| ΠΑΜ | …………. |
| ||||||
| Π | …………. |
| ||||||
| ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΔΗΜ.ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ 128 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | JUN | …………. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ Α.Ο. | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου